Engine Dress-Up Kit; Black Crinkle Finish; Red Bowtie; Red Letters; For SB Chevy
$326.91
-
Engine Dress-Up Kit; Black Finish w/Red Chevy and Bowtie Logo; Steel Material; SB Chevy Engines; Includes Tall Baffled Valve Covers w/Wing Nuts and Hold-Downs, Timing Cover, 14in. Air Cleaner, 1 Push-In Breather; Sold As One Complete Kit
- Description
- Applications
- Additional information
- Reviews (0)
Description
Black crinkle valve covers, with their distinctive look and boldly striking Bowtie and CHEVROLET Emblems, inlaid with classic Chevrolet red, are CED painted for long-term corrosion resistance, and then black crinkle painted on the outer surface. Includes a pair of tall baffled Bowtie valve covers (141-751), a 14in classic bowtie air cleaner kit (141-752), a bowtie timing chain cover (141-753), eight bowtie valve cover wing nuts (141-756, two packages), eight bowtie valve cover hold-down clamps (141-757, two packages), and a matching bowtie push-in valve cover breather cap (141-754).
Additional Attributes:
GTIN: 00037995867585
Applications: Chevy Small Block 262 to 400 Engines 1959 to 1986
Color: Black Crinkle
Emblem: CHEVROLET & Bowtie Emblem
Engine: Chevy SB Gen 1
Feature/Benefit: Black crinkle valve covers, with their distinctive look and boldly striking Bowtie and CHEVROLET Emblems, inlaid with classic Chevrolet red, are CED painted for long-term corrosion resistance, and then black crinkle painted on the outer surface.
Finish: Black Crinkle
Make: Chevrolet
Material: Stamped Steel
Mounting Bolt(s) Included: Yes
PCV Grommet Included: Yes
Valve Cover Height: Tall
Extended Information:
Emissions : Racing or Pre-Emissions Use Only
Packaging:
Quantity of Each: 1
Package UOM: EA
Dimension: 21.25 x 15.25 x 10.5 inches
Weight: 20 PG
Fitment
Avanti | II | Base | 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985 |
GT | 1985 | ||
Bizzarrini | GT America | Base | 1965, 1966, 1967, 1968, 1969 |
Competition | 1965, 1966, 1967, 1968, 1969 | ||
Buick | Century | Base | 1977, 1980, 1981 |
Custom | 1977, 1978, 1979 | ||
Estate | 1980, 1981 | ||
Limited | 1978, 1979, 1980, 1981 | ||
Special | 1977, 1978, 1979 | ||
Sport | 1978, 1979, 1980, 1981 | ||
Electra | Estate Wagon | 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 | |
Limited | 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 | ||
Park Avenue | 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 | ||
T-Type | 1985, 1986 | ||
Estate Wagon | Base | 1981, 1982, 1983 | |
Gran Sport | Base | 1967 | |
GS 400 | Base | 1968, 1969 | |
LeSabre | Base | 1975, 1978, 1981 | |
Collector's Edition | 1985 | ||
Custom | 1975, 1978, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 | ||
Estate Wagon | 1985, 1986 | ||
Limited | 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 | ||
Limited Edition F/E | 1982 | ||
Sport | 1978, 1981 | ||
Regal | Base | 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1986 | |
Grand National | 1986 | ||
Limited | 1978, 1979, 1980, 1981, 1986 | ||
Sport | 1978, 1979, 1980, 1981 | ||
SR | 1977 | ||
T-Type | 1986 | ||
Riviera | Base | 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985 | |
Limited Edition | 1982 | ||
Luxury | 1983, 1984, 1985 | ||
S | 1980 | ||
T-Type | 1981, 1982, 1983, 1984, 1985 | ||
XX Anniversary Edition | 1983 | ||
Skylark | Base | 1967, 1968, 1977, 1978, 1979 | |
Custom | 1968, 1978, 1979 | ||
S | 1977, 1978, 1979 | ||
Sport | 1978 | ||
SR | 1977 | ||
Sportwagon | Base | 1968, 1969 | |
Custom | 1968, 1969 | ||
Cadillac | Fleetwood | 75 | 1986 |
75 Formal | 1986 | ||
Base | 1986 | ||
Brougham | 1986 | ||
Brougham Commercial Chassis | 1986 | ||
Brougham d'Elegance | 1986 | ||
Checker | Aerobus | Base | 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 |
Deluxe | Base | 1969, 1970 | |
Marathon | Aerobus | 1971, 1972, 1973, 1974, 1975 | |
Base | 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982 | ||
Deluxe | 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982 | ||
Town Custom | 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 | ||
Taxicab | Base | 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 | |
Chevrolet | 3B | 3200 | 1959 |
3C | 3400 | 1959 | |
3D | 3500 | 1959 | |
3E | 3600 | 1959 | |
3F | 3700 | 1959 | |
3G | 3800 | 1959 | |
B60 | B6P042 | 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 | |
Bel Air | Base | 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1981 | |
Biscayne | Base | 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972 | |
Fleetmaster | 1960 | ||
Blazer | Base | 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 | |
Brookwood | Base | 1958, 1959, 1960, 1961, 1969, 1970, 1971, 1972 | |
C10 | Big Ten | 1978, 1979, 1980 | |
Cheyenne | 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 | ||
Custom | 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 | ||
Custom Deluxe | 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980 | ||
Deluxe | 1981 | ||
Scottsdale | 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 | ||
Silverado | 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 | ||
C10 Pickup | Base | 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 | |
C10 Suburban | Base | 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 | |
Custom | 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 | ||
Custom Deluxe | 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980 | ||
Deluxe | 1981 | ||
Scottsdale | 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1982, 1984, 1985, 1986 | ||
Silverado | 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 | ||
C15 | Cheyenne | 1982, 1983, 1984, 1985 | |
Custom | 1982, 1983, 1984, 1985 | ||
Sport | 1984 | ||
C20 | Base | 1986 | |
Cheyenne | 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1986 | ||
Custom | 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 | ||
Custom Deluxe | 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980 | ||
Deluxe | 1981 | ||
Scottsdale | 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 | ||
Silverado | 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 | ||
C20 Pickup | Base | 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 | |
C20 Suburban | Base | 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 | |
Custom | 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 | ||
Custom Deluxe | 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980 | ||
Deluxe | 1981 | ||
Scottsdale | 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1982, 1984, 1985, 1986 | ||
Silverado | 1975, 1976, 1977, 1979, 1980, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 | ||
C30 | Base | 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982 | |
Cheyenne | 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 | ||
Custom | 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 | ||
Custom Deluxe | 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980 | ||
Deluxe | 1981 | ||
Scottsdale | 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 | ||
Silverado | 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 | ||
C30 Pickup | Base | 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 | |
C35 | Base | 1983, 1984, 1985, 1986 | |
C40 | Base | 1960, 1961, 1962 | |
C50 | Base | 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978 | |
C5D042 | 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 | ||
C60 | Base | 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978 | |
C6D042 | 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 | ||
C6D062 | 1980, 1981, 1982 | ||
C70 | C7D042 | 1979, 1986 | |
C7D044 | 1986 | ||
C7D064 | 1979, 1986 | ||
Camaro | Base | 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980 | |
Berlinetta | 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 | ||
Iroc-Z | 1985, 1986 | ||
LT | 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978 | ||
LT Rally Sport | 1976, 1977, 1978 | ||
Rally Sport | 1976, 1977, 1978, 1979, 1980 | ||
RS | 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1975 | ||
Sport | 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 | ||
SS | 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972 | ||
Z28 | 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 | ||
Z28 Indianapolis 500 Pace Car | 1982 | ||
Caprice | Base | 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1980, 1981, 1982, 1985, 1986 | |
Classic | 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 | ||
Classic Brougham | 1986 | ||
Classic Estate | 1976, 1977, 1978, 1981, 1982 | ||
Classic Landau | 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 | ||
Classic Sport | 1975, 1976, 1979, 1980 | ||
Estate | 1973, 1974 | ||
Estate Wagon | 1975 | ||
Landau | 1979 | ||
Chevelle | 300 | 1967, 1968 | |
300 Deluxe | 1967, 1968, 1969 | ||
Base | 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1970, 1971, 1972 | ||
Concours | 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972 | ||
Concours Estate | 1969, 1970, 1971, 1972 | ||
Deluxe | 1965, 1966, 1967, 1973 | ||
Greenbrier | 1969, 1970, 1971, 1972 | ||
Malibu | 1968, 1969, 1970, 1971, 1972 | ||
Nomad | 1968, 1969, 1970, 1971, 1972 | ||
SS | 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972 | ||
Chevy II | Base | 1963, 1964, 1965, 1966, 1967 | |
Nova | 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968 | ||
Nova SS | 1964, 1965, 1966, 1967 | ||
Corvette | Base | 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1984, 1985, 1986 | |
Collector's Edition | 1982 | ||
Indianapolis 500 Pace Car | 1978, 1986 | ||
Silver Anniversary Edition | 1978 | ||
Stingray | 1975, 1976 | ||
Del Ray | Base | 1958 | |
El Camino | Base | 1959, 1960, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 | |
Classic | 1975, 1976, 1977 | ||
Conquista | 1977, 1978, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 | ||
Custom | 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 | ||
Royal Knight | 1979, 1980, 1981 | ||
SS | 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 | ||
Estate | Base | 1969, 1970 | |
G10 | Base | 1983 | |
Beauville | 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 | ||
Bonaventure | 1981, 1982, 1983, 1984, 1986 | ||
Chevy Van | 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 | ||
Sportvan | 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 | ||
G10 Van | Base | 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 | |
Sportvan | 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 | ||
G20 | Beauville | 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 | |
Bonaventure | 1983, 1984 | ||
Chevy Van | 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 | ||
Nomad | 1978, 1979, 1980, 1981 | ||
Sportvan | 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 | ||
G20 Van | Base | 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 | |
Sportvan | 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 | ||
G30 | Beauville | 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 | |
Bonaventure | 1983, 1984 | ||
Chevy Van | 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 | ||
Hi-Cube | 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 | ||
Sportvan | 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 | ||
G30 Van | Base | 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 | |
Sportvan | 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 | ||
Impala | Base | 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985 | |
Custom | 1975, 1976, 1977 | ||
Custom Landau | 1976 | ||
Estate | 1981, 1982 | ||
Landau | 1977, 1978, 1979 | ||
S | 1976 | ||
Sport | 1975, 1976, 1979, 1980 | ||
SS | 1964, 1965, 1966, 1967 | ||
K10 | Cheyenne | 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 | |
Custom | 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 | ||
Custom Deluxe | 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980 | ||
Deluxe | 1981 | ||
Scottsdale | 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 | ||
Silverado | 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 | ||
K10 Pickup | Base | 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 | |
K10 Suburban | Base | 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 | |
Custom | 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 | ||
Custom Deluxe | 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980 | ||
Deluxe | 1981 | ||
Scottsdale | 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1982, 1984, 1985, 1986 | ||
Silverado | 1975, 1976, 1977, 1979, 1980, 1982, 1983, 1985, 1986 | ||
K20 | Cheyenne | 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 | |
Custom | 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 | ||
Custom Deluxe | 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980 | ||
Deluxe | 1981 | ||
Scottsdale | 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 | ||
Silverado | 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1985, 1986 | ||
K20 Panel | Base | 1967 | |
K20 Pickup | Base | 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 | |
K20 Suburban | Base | 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 | |
Custom | 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 | ||
Custom Deluxe | 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980 | ||
Deluxe | 1981 | ||
Scottsdale | 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1982, 1984, 1985, 1986 | ||
Silverado | 1975, 1976, 1977, 1979, 1980, 1982, 1983, 1985, 1986 | ||
K30 | Cheyenne | 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 | |
Custom | 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 | ||
Custom Deluxe | 1977, 1978, 1979, 1980 | ||
Deluxe | 1981 | ||
Scottsdale | 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 | ||
Silverado | 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 | ||
K30 Pickup | Base | 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 | |
K5 Blazer | Base | 1976 | |
Cheyenne | 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980 | ||
Custom | 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 | ||
Custom Deluxe | 1975, 1977, 1978, 1979, 1980 | ||
Deluxe | 1981 | ||
Scottsdale | 1984 | ||
Silverado | 1978, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 | ||
Kingswood | Base | 1959, 1960, 1961, 1969, 1970, 1971, 1972 | |
Estate | 1969, 1970, 1971, 1972 | ||
Laguna | Base | 1973, 1974, 1975 | |
Estate | 1973 | ||
S3 | 1975, 1976 | ||
Type S-3 | 1974 | ||
Malibu | Base | 1964, 1965, 1966, 1967, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 | |
Classic | 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983 | ||
Classic Estate | 1975, 1976, 1978, 1979, 1980 | ||
Classic Landau | 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 | ||
Classic Sport | 1977, 1979, 1980 | ||
Estate | 1973, 1974, 1979, 1980 | ||
Landau | 1976, 1979 | ||
Police | 1979 | ||
Sport | 1977, 1979, 1980 | ||
Monte Carlo | Base | 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1979, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 | |
CL | 1983 | ||
Landau | 1973, 1974, 1976, 1978, 1979, 1980, 1981 | ||
LS | 1986 | ||
S | 1973, 1975, 1976, 1977 | ||
Sport | 1978, 1980 | ||
SS | 1983, 1984, 1985, 1986 | ||
Monza | 2+2 | 1975, 1976, 1977, 1978, 1979 | |
2+2 Sport | 1978, 1979 | ||
2+2 Spyder | 1976, 1977, 1978, 1979 | ||
Base | 1976, 1978, 1979 | ||
Mirage | 1977 | ||
S | 1975, 1978, 1979 | ||
Sport | 1978 | ||
Towne Coupe | 1976, 1977 | ||
Towne Coupe Cabriolet | 1976, 1977 | ||
Towne Coupe Sport | 1976, 1977 | ||
Towne Coupe Spyder | 1976 | ||
Nomad | Base | 1958, 1959, 1960, 1961 | |
Nova | Base | 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979 | |
Concours | 1976, 1977 | ||
Custom | 1973, 1974, 1975, 1978, 1979 | ||
LN | 1975 | ||
Police | 1975, 1976, 1977, 1978 | ||
Rally | 1977, 1978, 1979 | ||
SS | 1976 | ||
P10 | Base | 1975, 1977, 1978, 1979 | |
Step-Van | 1975, 1977, 1978, 1979 | ||
P10 Series | Base | 1961, 1962 | |
P10 Van | Base | 1973 | |
P20 | Base | 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 | |
Step-Van | 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985 | ||
P20 Series | Base | 1961, 1962 | |
P20 Van | Base | 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 | |
P30 | Base | 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 | |
Step-Van | 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985 | ||
P30 Series | Base | 1961, 1962 | |
P30 Van | Base | 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 | |
P60 | P6T042 | 1983, 1984, 1985, 1986 | |
Parkwood | Base | 1959, 1960, 1961 | |
Sedan Delivery | Base | 1958 | |
Suburban | Base | 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966 | |
Townsman | Base | 1969, 1970, 1971, 1972 | |
Truck | 3100 | 1958, 1959 | |
3200 | 1958 | ||
3400 | 1958 | ||
3500 | 1958 | ||
3600 | 1958 | ||
3700 | 1958 | ||
3800 | 1958 | ||
Base | 1958, 1960 | ||
Yeoman | Base | 1958 | |
Excalibur | Phaeton | Anniversary | 1985 |
Base | 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1986 | ||
GMC | 1000 Series | Base | 1960, 1961, 1962, 1963 |
1500 Series | Base | 1960, 1961, 1962, 1963 | |
2500 Series | Base | 1960, 1961, 1962, 1963 | |
3000 | Base | 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966 | |
3500 | Base | 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966 | |
C15 | Base | 1975, 1976, 1977, 1978 | |
Heavy Half | 1977, 1978 | ||
High Sierra | 1975, 1976, 1977, 1978 | ||
Indy Hauler | 1977 | ||
Sierra Classic | 1975, 1976, 1977, 1978 | ||
Sierra Grande | 1975, 1976, 1977, 1978 | ||
Street Coupe | 1978 | ||
C15 Suburban | Base | 1975, 1976, 1977, 1978 | |
High Sierra | 1975, 1976, 1977, 1978 | ||
Sierra Classic | 1975, 1976, 1977, 1978 | ||
Sierra Grande | 1975, 1976, 1977, 1978 | ||
C15/C1500 Pickup | Base | 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 | |
C15/C1500 Suburban | Base | 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 | |
C1500 | Base | 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 | |
Heavy Half | 1979, 1980 | ||
High Sierra | 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 | ||
Sierra Classic | 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 | ||
Sierra Grande | 1979, 1980, 1981, 1982 | ||
Street Coupe | 1979, 1980, 1981, 1982 | ||
C1500 Suburban | Base | 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 | |
High Sierra | 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 | ||
Sierra Classic | 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 | ||
Sierra Grande | 1979, 1980, 1981, 1982 | ||
C25 | Base | 1975, 1976, 1977, 1978 | |
High Sierra | 1975, 1976, 1977, 1978 | ||
Sierra Classic | 1975, 1976, 1977, 1978 | ||
Sierra Grande | 1975, 1976, 1977, 1978 | ||
C25 Suburban | Base | 1975, 1976, 1977, 1978 | |
High Sierra | 1975, 1976, 1977, 1978 | ||
Sierra Classic | 1975, 1976, 1977, 1978 | ||
Sierra Grande | 1975, 1976, 1977, 1978 | ||
C25/C2500 Pickup | Base | 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 | |
C25/C2500 Suburban | Base | 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 | |
C2500 | Base | 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 | |
High Sierra | 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 | ||
Sierra Classic | 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 | ||
Sierra Grande | 1979, 1980, 1981, 1982 | ||
C2500 Suburban | Base | 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 | |
High Sierra | 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 | ||
Sierra Classic | 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 | ||
Sierra Grande | 1979, 1980, 1981, 1982 | ||
C35 | Base | 1975, 1976, 1977, 1978 | |
High Sierra | 1975, 1976, 1977, 1978 | ||
Sierra Classic | 1975, 1976, 1977, 1978 | ||
Sierra Grande | 1975, 1976, 1977, 1978 | ||
C35/C3500 Pickup | Base | 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 | |
C3500 | Base | 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 | |
High Sierra | 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 | ||
Sierra Classic | 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 | ||
Sierra Grande | 1979, 1980, 1981, 1982 | ||
Caballero | Amarillo | 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 | |
Base | 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 | ||
Conquista | 1981 | ||
Diablo | 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 | ||
Laredo | 1978, 1979, 1980 | ||
Royal Knight | 1981 | ||
Jimmy | Base | 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 | |
High Sierra | 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985 | ||
Sierra Classic | 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 | ||
Sierra Grande | 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982 | ||
Silverado | 1986 | ||
Street Coupe | 1978, 1979, 1980, 1981, 1982 | ||
K15 | Base | 1975, 1976, 1977, 1978 | |
High Sierra | 1975, 1976, 1977, 1978 | ||
Indy Hauler | 1977 | ||
Sierra Classic | 1975, 1976, 1977, 1978 | ||
Sierra Grande | 1975, 1976, 1977, 1978 | ||
K15 Suburban | Base | 1975, 1976, 1977, 1978 | |
High Sierra | 1975, 1976, 1977, 1978 | ||
Sierra Classic | 1975, 1976, 1977, 1978 | ||
Sierra Grande | 1975, 1976, 1977, 1978 | ||
K15/K1500 Pickup | Base | 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 | |
K15/K1500 Suburban | Base | 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 | |
K1500 | Base | 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 | |
High Sierra | 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 | ||
Sierra Classic | 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 | ||
Sierra Grande | 1979, 1980, 1981, 1982 | ||
K1500 Suburban | Base | 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 | |
High Sierra | 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 | ||
Sierra Classic | 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 | ||
Sierra Grande | 1979, 1980, 1981, 1982 | ||
K25 | Base | 1975, 1976, 1977, 1978 | |
High Sierra | 1975, 1976, 1977, 1978 | ||
Sierra Classic | 1975, 1976, 1977, 1978 | ||
Sierra Grande | 1975, 1976, 1977, 1978 | ||
K25 Suburban | Base | 1975, 1976, 1977, 1978 | |
High Sierra | 1975, 1976, 1977, 1978 | ||
Sierra Classic | 1975, 1976, 1977, 1978 | ||
Sierra Grande | 1975, 1976, 1977, 1978 | ||
